有線電視
區域最廣、用戶最多,穩定清楚的訊號,更多優質頻道。
基本方案
有線電視頻道表請至各地「看電視>服務介紹>認識數位電視與類比電視」下載
| 收費項目 | 收費標準 | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 收視費 | 月繳 | 510元/月 | |
| 季繳 | 1530元/季繳 | ||
| 半年繳 | 3060元/半年繳 | ||
| 年繳 | 6000元/年繳 | ||
| 安裝費(單機) | 裝機費 | 1500 | |
| 移機費 | 800 | ||
| 復機費 | 1000 | ||
數位套餐方案
| 套餐名稱 | 原價/月 | 優惠價/月 | HD99用戶加購優惠/月 | |
|---|---|---|---|---|
| HD99高畫質套餐 | $200 | $99 | -- | |
| HBO電影套餐 | $400 | $200 | $20 | |
| 豪華電影套餐 | $200 | $99 | $29 | |
| 運動套餐 | $200 | $150 | $29 | |
| 娛樂套餐 | $200 | $150 | $29 | |
| 親子套餐 | $200 | $150 | $29 | |
| 全享餐 (HBO+豪華電影+運動) |
$800 | $449 | $49 | |
| 精彩全享餐 (HBO+豪華電影+運動+娛樂) |
$1,000 | $599 | $69 | |
| 松視套餐 | $300 | $200 | -- | |
| 彩虹家族套餐 | $400 | $200 | -- | |
|
豔夜套餐 |
$300 | $300 | ||
| AV全餐 (松視套餐+彩虹套餐+豔夜套餐) |
$450 | $450 | ||
| 超級錄影機 | $200 | $99 | -- | |
注意事項
|
||||
數位機上盒收費項目
| 項目 | 單位 | 市價(新台幣) |
|---|---|---|
| 數位機上盒(Premium) | 1 台 | 100元/月(租用) |
| 數位機上盒(DTA) | 1 台 | 50元/月(租用) |
| 智慧卡 | 1 張 | 250元 |
| 遙控器 | 1 個 | 300元 |
| PVR智慧錄影設備 | 1 台 | 2,500元 |
| 電源線 | 1 組 | 100元 |
| AV連接線 | 1 條 | 100元 |
| 色差端子連接線 | 1 條 | 200元 |
| HDMI線 | 1 條 | 500元 |
| USB線 | 1 條 | 200元 |
| HomePlay無線接收器 | 1個 | 500元 |
| 派工服務費 | 每次 | 500元 |


